Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) |
Giá Bán Lẻ (USD/Sản phẩm) |
|||
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Khối lượng riêng vật liệu foam 10.9 - 12.5 lb/ft³ | ||||
Twin (38x75x4 inches) | 2,547 | |||
Twin XL (38x80x4 inches) | 2,631 | |||
Full (53x75x4 inches) | 3,084 | |||
Queen (60x80 inches) | 3,382 | |||
King (76x80x4 inches) | 4,129 | |||
California king (72x84x4 inches) | 4,068 | |||
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối lượng riêng vật liệu foam 11.2 - 13.1 lb/ft³ | ||||
Twin (38x75x4 inches) | 2,801 | |||
Twin XL (38x80x4 inches) | 2,894 | |||
Full (53x75x4 inches) | 3,392 | |||
Queen (60x80x4 inches) | 3,721 | |||
King (76x80x4 inches) | 4,542 | |||
California king (72x84x4 inches) | 4,475 | |||
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): Khối lượng riêng vật liệu foam 11.9 - 13.7 lb/ft³ | ||||
Twin (38x75x4 inches) | 2,801 | |||
Twin XL (38x80x4 inches) | 2,894 | |||
Full (53x75x4 inches) | 3,392 | |||
Queen (60x80x4 inches) | 3,721 | |||
King (76x80x4 inches) | 4,542 | |||
California king (72x84x4 inches) | 4,475 | |||
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) |
Giá Bán Lẻ (USD/Sản phẩm) |
|||
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Khối lượng riêng vật liệu foam 10.9 - 12.5 lb/ft³ | ||||
Twin (38x75x6 inches) | 3,027 | |||
Twin XL (38x80x6 inches) | 3,133 | |||
Full (53x75x6 inches) | 3,767 | |||
Queen (60x80x6 inches) | 4,171 | |||
King (76x80x6 inches) | 5,194 | |||
California king (72x84x6 inches) | 5,030 | |||
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối lượng riêng vật liệu foam 11.2 - 13.1 lb/ft³ | ||||
Twin (38x75x6 inches) | 3,330 | |||
Twin XL (38x80x6 inches) | 3,446 | |||
Full (53x75x6 inches) | 4,144 | |||
Queen (60x80x6 inches) | 4,588 | |||
King (76x80x6 inches) | 5,713 | |||
California king (72x84x6 inches) | 5,533 | |||
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): Khối lượng riêng vật liệu foam 11.9 - 13.7 lb/ft³ | ||||
Twin (38x75x6 inches) | 3,330 | |||
Twin XL (38x80x6 inches) | 3,446 | |||
Full (53x75x6 inches) | 4,144 | |||
Queen (60x80x6 inches) | 4,588 | |||
King (76x80x6 inches) | 5,713 | |||
California king (72x84x6 inches) | 5,533 | |||
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) |
Giá Bán Lẻ (USD/Sản phẩm) |
|||
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Khối lượng riêng vật liệu foam 10.9 - 12.5 lb/ft³ | ||||
Twin (38x75x8 inches) | 3,615 | |||
Twin XL (38x80x8 inches) | 3,752 | |||
Full (53x75x8 inches) | 4,655 | |||
Queen (60x80x8 inches) | 5,154 | |||
King (76x80x8 inches) | 6,408 | |||
California king (72x84x8 inches) | 6,367 | |||
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối lượng riêng vật liệu foam 11.2 - 13.1 lb/ft³ | ||||
Twin (38x75x8 inches) | 3,977 | |||
Twin XL (38x80x8 inches) | 4,128 | |||
Full (53x75x8 inches) | 5,120 | |||
Queen (60x80x8 inches) | 5,669 | |||
King (76x80x8 inches) | 7,048 | |||
California king (72x84x8 inches) | 7,004 | |||
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): Khối lượng riêng vật liệu foam 11.9 - 13.7 lb/ft³ | ||||
Twin (38x75x8 inches) | 3,977 | |||
Twin XL (38x80x8 inches) | 4,128 | |||
Full (53x75x8 inches) | 5,120 | |||
Queen (60x80x8 inches) | 5,669 | |||
King (76x80x8 inches) | 7,048 | |||
California king (72x84x8 inches) | 7,004 |
Sản phẩm được giao miễn phí tại Hoa Kỳ
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) |
Giá Bán Lẻ (USD/Sản phẩm) |
Full (53x75x8 inches) | 11,618 |
Queen (60x80x8 inches) | 14,025 |
King (76x80x8 inches) | 17,239 |
California king (72x84x8 inches) | 18,031 |
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) |
Giá Bán Lẻ (USD/Sản phẩm) |
Full (53x75x10 inches ) | 13,801 |
Queen (60x80x10 inches ) | 16,441 |
King (76x80x10 inches ) | 20,962 |
California king (72x84x10 inches ) | 21,928 |
Sản phẩm được giao miễn phí tại Hoa Kỳ
(Rộng x dài x dày) | Gồm gối + Vỏ bọc gối Coolflex + Vỏ bọc gối Classic | ||
---|---|---|---|
Giá Bán Lẻ (USD/Sản phẩm) |
Giá giảm 25% khi mua gối Kymdan (USD/Sản phẩm) |
||
Gối Kymdan Pillow IYASHI (19" x 11" x 2.7") | 217 | 163 | |
Gối Kymdan Pillow PressureFree (18x12x4.3 inches) | 233 | 175 | |
Gối Kymdan Pillow PressureFree Plus (Plus S 24x15x3.9 inches) | 472 | 354 | |
Gối Kymdan Pillow PressureFree Plus (Plus SS 24x15x3.9 inches) | 472 | 354 | |
Gối Kymdan Pillow PressureFree Plus (Plus SSS 24x15x3.9 inches) | 472 | 354 | |
Gối Kymdan Pillow PressureFree Air (24" x 15" x 3.1") | 340 | 255 | |
Gối Kymdan Pillow Glory Air (24" x 15" x 3.3" -2.2" x 3.1") | 329 | 247 | |
(Dài x rộng) | Gồm gối + Vỏ bọc gối Coolflex + Vỏ bọc gối Classic | ||
Giá Bán Lẻ (USD/Sản phẩm) |
Giá giảm 25% khi mua gối Kymdan (USD/Sản phẩm) |
||
Gối ôm Kymdan SoftTouch Mini (D 65 x R 14 cm) | 285 | 214 | |
Gối ôm Kymdan SoftTouch Small (D 65 x R 20 cm) | 498 | 374 | |
Gối ôm Kymdan SoftTouch Medium (D 105 x R 20,5 cm) | 606 | 455 | |
Gối ôm Kymdan SoftTouch Large (D 110 x R 22 cm) | 788 | 591 |